Conditions financières : Services de l’automobile
Selon le type de formation préparée, l'entreprise bénéficie d'un financement de ses contrats de professionnalisation engagés en 2025 à hauteur de :
Contrats de professionnalisation - Priorités de branche
Services de l'Automobile
Sous conditions du respect du minimum de formation, la durée peut être portée jusqu'à 24 mois et le temps de formation peut aller au-delà de 25% pour les diplômes, titres inscrits au RNCP ou CQP inscrit au RNCSA.
CERTIFICATIONS PRIORITAIRES | Niveau | Code RNCP | Echéance | Durée maximale de la formation | Forfait (€ HT) |
---|---|---|---|---|---|
Diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP | |||||
CAP MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES ; OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER ; OPTION C MOTOCYCLES | 3 | 19118 / 39809 / 40997 | 01/01/2025 - 31/08/2025 - 31/08/2030 | 1200 | 9,15 |
CAP PEINTRE AUTOMOBILE | 3 | 37540 | 31/08/2028 | 1200 | 9,15 |
CAP CARROSSIER AUTOMOBILE | 3 | 37601 | 31/08/2028 | 1200 | 9,15 |
TFP MECANICIEN AUTOMOBILE | 3 | 40840 | 25/06/2030 | 623 | 12,50 |
TFP MECANICIEN CYCLES | 3 | 37007 | 24/10/2027 | 441 | 15 |
BAC PRO METIERS DE L'ACCUEIL | 4 | 38397 | 31/12/2028 | 1200 | 9,15 |
BAC PRO METIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE | 4 | 38399 | 31/12/2028 | 1200 | 9,15 |
BAC PRO ASSISTANCE A LA GESTION DES ORGANISATIONS ET DE LEURS ACTIVITES | 4 | 34606 / 40705 | 31/08/2025 - 31/08/2028 | 1200 | 9,15 |
BAC PRO MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES ; OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER ; OPTION C MOTOCYCLES | 4 | 19117 / 40009 / 40996 | 01/01/2025 - 31/08/2025 - 31/08/2030 | 1200 | 9,15 |
BAC PRO CARROSSIER PEINTRE AUTOMOBILE | 4 | 37913 | 31/08/2028 | 1200 | 9,15 |
TFP CONSEILLER DE VENTE PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES | 4 | 36221 | 25/02/2027 | 649 | 12,50 |
TFP CARROSSIER PEINTRE | 4 | 36200 | 25/02/2027 | 998 | 12,50 |
TFP CONSEILLER TECHNIQUE CYCLES | 4 | 36721 | 20/07/2027 | 641 | 12,50 |
BTS COMPTABILITE ET GESTION | 5 | 35521 / 39159 | 31/08/2024 - 31/08/2029 | 1200 | 9,15 |
BTS GESTION DE LA PME | 5 | 32360 / 38363 | 01/01/2024 / 31/12/2027 | 1200 | 9,15 |
BTS MAINTENANCE DES VEHICULES OPTION A VOITURES PARTICULIERES ; OPTION B VEHICULES DE TRANSPORT ROUTIER ; OPTION C MOTOCYCLES | 5 | 38367 | 31/12/2026 | 1200 | 9,15 |
BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPERATIONNEL | 5 | 38362 | 31/12/2028 | 1200 | 9,15 |
BTS NEGOCIATION ET DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT | 5 | 38368 | 31/12/2028 | 1200 | 9,15 |
BTS SUPPORT A L’ACTION MANAGERIALE | 5 | 38364 | 31/12/2027 | 1200 | 9,15 |
TFP FORMATEUR AUX METIERS DE L’EDUCATION ET DE LA SECURITE ROUTIERES | 5 | 39726 | 31/10/2029 | 1101 | 10,50 |
TFP RECEPTIONNAIRE APRES-VENTE OPTION VL | 5 | 36885 | 29/09/2027 | 402 | 15* |
TFP TECHNICIEN EXPERT APRES-VENTE AUTOMOBILE | 5 | 40838 | 25/06/2030 | 806 | 12,50 |
TFP VENDEUR AUTOMOBILE | 5 | 36990 | 24/10/2027 | 503 | 12,50* |
TP ENSEIGNANT DE LA CONDUITE ET DE LA SECURITE ROUTIERE | 5 | 35329 | 28/04/2026 | 910 | 12,50** |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : MARKETING DIGITAL, E-BUSINESS ET ENTREPRENEURIAT | 6 | 35354 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : BUSINESS INTERNATIONAL : ACHAT ET VENTE | 6 | 35355 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : MARKETING ET MANAGEMENT DU POINT DE VENTE | 6 | 35356 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : BUSINESS DEVELOPPEMENT ET MANAGEMENT DE LA RELATION CLIENT | 6 | 35357 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 |
BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION : STRATEGIE DE MARQUE ET EVENEMENTIEL | 6 | 35358 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 |
BUT MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE ET DES TRANSPORTS : MOBILITE ET SUPPLY CHAIN CONNECTEES | 6 | 35390 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 |
BUT MANAGEMENT DE LA LOGISTIQUE ET DES TRANSPORTS : MOBILITE ET SUPPLY CHAIN DURABLES | 6 | 35391 | 31/08/2026 | 1200 | 9,15 |
LICENCE PRO ORGANISATION ET MANAGEMENT DES SERVICES DE L'AUTOMOBILE | 6 | 36100 | 30/11/2026 | 650 | 12,50 |
CQP AGENT TECHNICO-COMMERCIAL EN LOCATION DE VEHICULES | 4 | 39770 | 31/10/2027 | 342 | 15* |
CQP AGENT D'OPERATIONS LOCATION DE VEHICULES | Non inscrit | 280 | 15 | ||
CQP AGENT TECHNIQUE LOCATION LONGUE DUREE | Non inscrit | 219 | 15 | ||
CQP ATTACHE COMMERCIAL AUTOMOBILE | Non inscrit | 733 | 12,50 | ||
CQP ATTACHE COMMERCIAL VEHICULES INDUSTRIELS | Non inscrit | 671 | 12,50 | ||
CQP ATTACHE COMMERCIAL VEHICULES UTILITAIRES | Non inscrit | 662 | 12,50 | ||
CQP CHARGE DE CLIENTELE LOCATION LONGUE DUREE | Non inscrit | 303 | 15 | ||
CQP CHEF D'EQUIPE VITRAGE | Non inscrit | 510 | 12,50 | ||
CQP CONSEILLER EN LIVRAISON DE VEHICULES | Non inscrit | 168 | 15 | ||
CQP CONSEILLER TECHNIQUE EXPERT CYCLES | Non inscrit | 673 | 12,50 | ||
CQP CONTROLEUR TECHNIQUE CONFIRME PL | Non inscrit | 591 | 12,50 | ||
CQP CONTROLEUR TECHNIQUE CONFIRME VL | Non inscrit | 533 | 12,50 | ||
CQP CONTROLEUR TECHNIQUE PL | Non inscrit | 499 | 15 | ||
CQP CONTROLEUR TECHNIQUE VL | 4 | 36915 | 29/09/2027 | 499 | 15 |
CQP DEBOSSELEUR SANS PEINTURE | 3 | 39201 | 27/06/2029 | 282 | 15 |
CQP DEMONTEUR AUTOMOBILE | Non inscrit | 314 | 15 | ||
CQP DEMONTEUR-DEPOLLUEUR AUTOMOBILE | Non inscrit | 306 | 15 | ||
CQP DEMONTEUR AUTOMOBILE CONFIRME | Non inscrit | 345 | 15 | ||
CQP DEPANNEUR REMORQUEUR PL | Non inscrit | 470 | 15 | ||
CQP DEPANNEUR REMORQUEUR VL | 3 | 38263 | 15/11/2028 | 377 | 15 |
CQP MAGASINIER | Non inscrit | 438 | 15 | ||
CQP MAGASINIER VENDEUR PRA | Non inscrit | 498 | 15 | ||
CQP MECANICIEN COLLISION | Non inscrit | 314 | 15 | ||
CQP MECANICIEN DE MAINTENANCE AUTOMOBILE | 3 | 39727 | 31/10/2027 | 444 | 15 |
CQP MECANICIEN DE MAINTENANCE MOTOCYCLES | Non inscrit | 358 | 15 | ||
CQP MECANICIEN DE MAINTENANCE VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | Non inscrit | 492 | 15 | ||
CQP MECANICIEN DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | Non inscrit | 403 | 15 | ||
CQP MECANICIEN REPARATEUR DE VEHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES | 4 | 39343 | 19/07/2027 | 749 | 12,50* |
CQP MECANICIEN SPECIALISTE CYCLES | Non inscrit | 385 | 15 | ||
CQP MECANICIEN SPECIALISTE MOTOCYCLES | Non inscrit | 837 | 12,50 | ||
CQP MECANICIEN VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | 3 | 37134 | 14/12/2027 | 673 | 12,50 |
CQP OPERATEUR MAINTENANCE PNEUMATIQUE VEHICULES INDUSTRIELS | Non inscrit | 310 | 15 | ||
CQP OPERATEUR PREPARATION VEHICULES | Non inscrit | 268 | 15 | ||
CQP OPERATEUR MAINTENANCE PNEUMATIQUES VEHICULES INDUSTRIELS, AGRICOLES ET GENIE CIVIL | 3 | 39847 | 28/11/2026 | 420 | 15 |
CQP OPERATEUR SPECIALISTE SERVICE RAPIDE | Non inscrit | 509 | 12,50 | ||
CQP OPERATEUR SPECIALISTE STATION SERVICE | Non inscrit | 305 | 15 | ||
CQP OPERATEUR DE STATIONNEMENT | Non inscrit | 231 | 15 | ||
CQP OPÉRATEUR DE VÉRIFICATION DES DISPOSITIFS EMBARQUÉS (CHRONOTACHYGRAPHE, ÉTHYLOTEST ANTI-DÉMARRAGE, TAXIMÈTRE) | Non inscrit | 363 | 15 | ||
CQP OPERATEUR EN DEBOSSELAGE SANS PEINTURE | Non inscrit | 243 | 15 | ||
CQP OPERATEUR STATION SERVICE | Non inscrit | 266 | 15 | ||
CQP OPERATEUR VITRAGE | 3 | 36223 | 25/02/2027 | 221 | 15 |
CQP OPERATEUR VITRAGE SPECIALISTE | Non inscrit | 268 | 15 | ||
CQP PEINTRE EN CARROSSERIE | 4 | 39634 | 01/10/2026 | 413 | 15 |
CQP PREPARATEUR EN PEINTURE | Non inscrit | 423 | 15 | ||
CQP PEINTRE SPECIALISTE | Non inscrit | 499 | 15 | ||
CQP RECEPTIONNAIRE APRES-VENTE DU DOMAINE D'ACTIVITE DE LA CARROSSERIE PEINTURE | Non inscrit | 464 | 15 | ||
CQP RECEPTIONNAIRE APRES VENTE OPTION VUI | Non inscrit | 396 | 15 | ||
CQP RENOVATEUR VEHICULES D'OCCASION | Non inscrit | 387 | 15 | ||
CQP RESPONSABLE DES VENTES PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES | 6 | 37070 | 23/11/2025 | 359 | 15 |
CQP RESPONSABLE TECHNIQUE D’ATELIER VEHICULES LEGERS | 6 | 37078 | 23/11/2025 | 380 | 15 |
CQP TECHNICIEN APRES-VENTE AUTOMOBILE | 4 | 40839 | 25/06/2030 | 997 | 12,50 |
CQP TECHNICIEN CONFIRME MECANIQUE AUTOMOBILE | Non inscrit | 682 | 12,50 | ||
CQP TECHNICIEN CONFIRME MECANIQUE VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | Non inscrit | 614 | 12,50 | ||
CQP TECHNICIEN MOTOCYCLES | Non inscrit | 990 | 12,50 | ||
CQP TECHNICIEN CONFIRME VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | Non inscrit | 850 | 12,50 | ||
CQP TECHNICIEN DEMONTEUR DE BATTERIES DE VEHICULES ELECTRIQUES | 4 | 39984 | 18/12/2027 | 266 | 15 |
CQP TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE BATTERIES DE VEHICULES ELECTRIQUES | 4 | 39979 | 18/12/2027 | 268 | 15 |
CQP TECHNICIEN EXPERT DE MAINTENANCE DE BATTERIES DE VEHICULES ELECTRIQUES | 5 | 39952 | 18/12/2027 | 309 | 15 |
CQP TECHNICIEN DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | Non inscrit | 672 | 12,50 | ||
TFP TECHNICIEN EXPERT APRES VENTE MOTOCYCLES | 5 | 40854 | 25/06/2030 | 701 | 12,50 |
TFP (ancien CQP) TECHNICIEN EXPERT APRES-VENTE VEHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS | 5 | 37071 | 23/11/2027 | 863 | 12,50* |
CQP TECHNICIEN EXPERT DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | Non inscrit | 652 | 12,50 | ||
CQP TECHNICIEN EXPERT REPARATEUR DE VEHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES | Non inscrit | 820 | 12,50* | ||
CQP TECHNICIEN VITRAGE | Non inscrit | 283 | 15 | ||
CQP TELECONSEILLER PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES | Non inscrit | 330 | 15 | ||
CQP TOLIER CONFIRME | Non inscrit | 580 | 12,50 | ||
CQP TOLIER EXPERT VEHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES | Non inscrit | 865 | 12,50 | ||
CQP TOLIER SPECIALISTE | Non inscrit | 744 | 12,50 | ||
CQP TOLIER VEHICULES ANCIENS ET HISTORIQUES | Non inscrit | 719 | 12,50* | ||
CQP VENDEUR CONFIRME VEHICULES INDUSTRIELS | Non inscrit | 638 | 12,50 | ||
CQP VENDEUR CONFIRME VEHICULES UTILITAIRES | Non inscrit | 622 | 12,50 | ||
CQP VENDEUR-CONSEIL MAGASIN CONFIRME DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | Non inscrit | 298 | 15 | ||
CQP VENDEUR-CONSEIL MAGASIN DES SERVICES MULTIMARQUES DE L'APRES-VENTE AUTOMOBILE | Non inscrit | 240 | 15 | ||
CQP VENDEUR ITINERANT PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES | Non inscrit | 599 | 12,50 | ||
CQP VENDEUR MOTOCYCLE | Non inscrit | 475 | 15 | ||
CQP AUXILIAIRE DE GESTION DES ECOLES DE CONDUITE | Non inscrit | 341 | 15 | ||
CQP CONSEILLER PRODUITS | Non inscrit | 339 | 15 | ||
CQP OPERATEUR DE MAINTENANCE DE BATTERIES DE VEHICULES ÉLECTRIQUES | Non inscrit | 236 | 15 | ||
CQP PREPARATEUR EN CARROSSERIE | Non inscrit | 342 | 15 | ||
CQP TECHNICIEN DEMONTEUR DE BATTERIES DE VEHICULES ELECTRIQUES | 4 | 39984 | 18/12/2027 | 266 | 15 |
CQP TECHNICIEN DE MAINTENANCE DE BATTERIES DE VEHICULES ELECTRIQUES | 4 | 39979 | 18/12/2024 | 268 | 15 |
* Si le coût réel de la formation est supérieur, la branche professionnelle majorera jusqu'à 10 € HT de l'heure dans la limite du coût pédagogique.
** Si le coût réel de la formation est supérieur, la branche professionnelle majorera jusqu'à 2,50 € HT de l'heure dans la limite du coût pédagogique.
CERTIFICATIONS NON PRIORITAIRES | Durée maximale du contrat | Durée maximale de la formation | Forfait (HT) |
---|---|---|---|
Autres diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP inscrit au RNCSA | |||
Autres certifications inscrites au RNCP | 24 mois | 1 350 h | 9,15 € |
Contrat de professionnalisation pour les publics prioritaires
Depuis la loi du 25 novembre 2009, l'embauche de certains publics prioritaires permet l'obtention de conditions particulières de prise en charge de la formation. Pour ces publics, les taux définis ci-dessus ne sont pas appliqués car l'origine du public prime sur la nature de formation qui détermine le taux.
Le taux de prise en charge est exceptionnellement de 15 € de l'heure. La différence entre 15 € et le taux horaire de l'organisme de formation est attribuée à l'entreprise.