Conditions financières : Transports urbains
Selon le type de formation préparée, l'entreprise bénéficie d'un financement de ses contrats de professionnalisation 2021 à hauteur de :
Contrat de professionnalisation - Priorité de branche
Transports urbains
CERTIFICATIONS PRIORITAIRES | Durée maximale de la formation et du contrat | Taux horaire (HT) | |
---|---|---|---|
TP de conducteur (-trice) du transport en commun sur route (CTCR) | 434 h | 12 mois | 15 € |
TP d'agent(e) commercial(e) et de conduite en transport urbain de voyageurs (ACTRUV) | 385 h | 9 mois | 15 € |
TP Agent de médiation Information et Services (AMIS) | 455 h | 18 mois | 15 € |
TP de Technicien supérieur Transports de personnes | 1 253 h | 15 mois | 9,15 € |
"TP Exploitant régulateur en transport routier de voyageurs (ERTRV) Ancien intitulé Technicien supérieur en transports de personnes (TSTP)" | 1 225 h | 24 mois | 9,15 € |
CAP Agent d'accueil et de conduire routière | 6 à 24 mois | Inférieur à 500 h = 15 €
| |
Brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports | 6 à 24 mois | ||
BEP Maintenance de véhicules option véhicules industriels | 6 à 24 mois | ||
TP conducteur accompagnateur de personnes à mobilité réduite | 6 à 24 mois | ||
Bac pro Maintenance automobile, option B "Véhicules industriels" | 6 à 24 mois | ||
Bac pro Exploitation des Transports | 6 à 24 mois | ||
BTS Transport et prestations logistiques | 6 à 24 mois | ||
DUT Gestion logistique et transport | 6 à 24 mois | ||
Licence professionnelle Transport de voyageurs | 6 à 24 mois | ||
Licence professionnelle Logistique Spécialité Management des Services de Transports de Voyageurs | 6 à 24 mois | ||
Licence professionnelle Maintenance des systèmes pluritechniques spécialité Organisation et management des services automobiles | 6 à 24 mois | ||
Licence professionnelle Logistique option transport de voyageurs urbain - interurbain | 6 à 24 mois | ||
Licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes option métiers de la sécurité | 6 à 24 mois | ||
Master Système intelligent de transport | 6 à 24 mois | ||
Master Exploitation et développement des réseaux de transports publics | 6 à 24 mois | ||
Master Recherche Transport et Mobilité | 6 à 24 mois | ||
Master professionnel Transports urbains et régionaux de personnes | 6 à 24 mois | ||
Master Villes et territoires | 6 à 24 mois | ||
Master Recherche Transports, espace, réseaux | 6 à 24 mois |
FORMATIONS PRIORITAIRES | Durée maximale de la formation et du contrat | Taux horaire (HT) | |
---|---|---|---|
Qualifications reconnues dans la convention collective | |||
Conducteur receveur | 165 à 308 h | 15 € | |
Permis D + FIMO | 6 à 11 mois | Inférieur à 500 h = 15 € De 500 h à 999 h = 12,5 € De 1 000 h à 1 199 h = 10,5 € 1 200 h et plus = 9,15 € |
CERTIFICATIONS ET FORMATIONS NON PRIORITAIRES | Taux horaire (HT) |
---|---|
Autres diplômes et titres professionnels inscrits au RNCP ou CQP | |
Autres certifications inscrites au RNCP | 8 € |
Autres formations non prioritaires | |
Tout autre parcours non prioritaire reconnu dans la convention collective | 8 € |
Contrats de professionnalisation expérimentaux
FORMATIONS | Durée maximale de la formation et du contrat | Taux horaire (HT) | |
---|---|---|---|
Contrat de professionnalisation expérimental validé par la CPNE de la branche | |||
Conducteur de tramway | 294 h / 455 h | 12 mois | 15 € |
Contrat de professionnalisation pour les publics prioritaires
Depuis la loi du 25 novembre 2009, l'embauche de certains publics prioritaires permet l'obtention de conditions particulières de prise en charge de la formation. Pour ces publics, les taux définis ci-dessus ne sont pas appliqués car l'origine du public prime sur la nature de formation qui détermine le taux.
Le taux de prise en charge est exceptionnellement de 15 € de l'heure. La différence entre 15 € et le taux horaire de l'organisme de formation est attribuée à l'entreprise.
Aide aux entreprises de moins de 50 salariés
Pour les entreprises de moins de 50 salariés, une aide est accordée sur la base de 2 € / heure de formation réalisée. Elle est payée à trimestre échu sur la base des heures de formation réalisées (feuilles de présence).