Conditions financières : Ports de plaisance
Des financements peuvent être accordés (dans la limite des fonds disponibles) sur la contribution conventionnelle de la branche, tel que suit :
- Financement du Diplôme Universitaire Gestion des ports de plaisance (1 500€ H.T. par candidat)
- Actions collectives initiées par les Unions régionales (liste ci-dessous) :
- 500 € H.T. de prise en charge par jour de formation pour un groupe de 4 à 10 personnes
- 890 € H.T. pour la formation Webinaire acquisition des bonnes pratiques, sensibiliser/informer COVID 19
CATALOGUE DES ACTIONS COLLECTIVES POUR LES PORTS DE PLAISANCE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Thème | Intitulé | Public | Localisation | Durée | Nombre potentiel | |
1 | Sécurité / Prévention | Prévention et secours civiques de niveau 1 (PCS1 - ex SST) - Formation initiale | Agents techniques portuaires, agents administratifs, d’accueil ou dirigeants et personnels des ORT | Intra | 1 jour | 4 à 10 |
2 | Sécurité / Prévention | Prévention et secours civiques de niveau 1 (PCS1 - ex
| Toute personne titulaire du certificat de SST dont la validité expire ou de plus de 24 mois | Intra | 1/2 jour | 4 à 10 |
3 | Sécurité / Prévention | Webinaire Acquisition bonnes pratiques sensibiliser/informer COVID-19 | Personnels des ports de plaisance | Intra | 3 heures (visio) | 4 à 10 |
4 | Réglementaire | CACES Nacelle PEMP type B - Formation initiale | Toute personne utilisant ou devant utiliser une PEMP | Inter | 3 jours | 4 à 10 |
5 | Réglementaire |
| Toute personne utilisant ou devant utiliser une PEMP | Inter | 2 jours | 4 à 10 |
6 | Réglementaire | CACES Chariot automoteur à conducteur porté catégorie 3 - Formation initiale | Toute personne utilisant ou devant utiliser un chariot élévateur | Inter | 2x3 jours | 4 à 10 |
7 | Réglementaire | CACES Chariot automoteur à conducteur porté catégorie 3 - Recyclage | Toute personne utilisant ou devant utiliser un chariot élévateur | Inter | 2x2 jours | 4 à 10 |
8 | Réglementaire | Autorisation de conduite portique mobile engin de levage de bateau - Formation initiale | Toute personne utilisant ou devant utiliser un portique mobile pour lever les bateaux | Intra | 2 jours | 4 à 10 |
9 | Réglementaire | Autorisation de conduite portique mobile engin de | Toute personne utilisant ou devant utiliser un portique mobile pour lever les bateaux | Intra | 2 jours | 4 à 10 |
10 | Réglementaire | Habilitation électrique - H0/B1/B1V/B2/B2V/BR/BC (+ module optionnel Haute Tension H2-HC) - Formation initiale | Agents techniques portuaires | Intra | 3 jours | 4 à 10 |
11 | Réglementaire | Habilitation électrique - H0/B1/B1V/B2/B2V/BR/BC (+ module optionnel Haute Tension H2-HC) - Recyclage | Agents techniques portuaires | Intra | 2 jours | 4 à 10 |
12 | Environnement | Gestion environnementale portuaire dans l’objectif | Personnels des ports de plaisance | Inter | 3 jours | 4 à 10 |
13 | Environnement | Gestion environnementale portuaire dans l’objectif d’atteindre la certification Ports propres actifs en | Personnels des ports de plaisance | Inter | 1 jour | 4 à 10 |
14 | Gestion relation client | Gestion de l'accueil touristique et de loisirs | Agents d’accueil | Intra | 1 jour | 4 à 10 |
15 | Gestion relation client | Anglais maritime normalisé | Agents d’accueil et agents techniques sur les | Intra | 2 jours | 4 à 10 |
16 | Gestion relation client | Gestion des conflits clients et des clients agressifs | Agents d’accueil et agents techniques sur les | Intra | 2 jours | 4 à 10 |
17 | Gestion portuaire | Logiciel de gestion portuaire - Initial | Personnels des ports de plaisance | Intra | 2 jours | 4 à 10 |
18 | Gestion portuaire | Logiciel de gestion portuaire - Perfectionnement | Personnels des ports de plaisance | Intra | 2 jours | 4 à 10 |
19 | Gestion portuaire | Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences - GPEC | Personnels administratifs des ports de plaisance | Intra | 2 jours | 4 à 10 |
Les remboursements se font sur présentation de la facture accompagnée des justificatifs de la formation au plus tard le 28 février N+1.